安陽市第二人民醫(yī)院 2018年公開招聘工作人員擬聘用人員公告
根據(jù)《2018年安陽市第二人民醫(yī)院公開招聘工作人員公告》有關規(guī)定,經(jīng)報名、資格審查、筆試、面試、體檢等程序,現(xiàn)將擬聘用人員公示如下,請以下人員于2018年7月9日上午8:00持本人有效身份證、畢業(yè)證書、學位證書、已取資格證、執(zhí)業(yè)證的同時提交資格證、執(zhí)業(yè)證到安陽市第二人民醫(yī)院人事科報到。
聯(lián)系電話:人事科 0372-3276872
監(jiān)督電話:紀檢監(jiān)察審計科 0372-3276843
2018年7月5日
安陽市第二人民醫(yī)院2018年公開招聘工作人員擬聘用人員名單
報考專業(yè) | 姓名 |
筆試 成績 |
面試 成績 | 總成績 | 是否進入體檢程序 |
003專技-醫(yī)學影像學 | 朱娜娜 | 87 | 87 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 張傳奇 | 86.4 | 86.4 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 郭偉偉 | 85.2 | 85.2 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 呂艷紅 | 84.8 | 84.8 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 馬金玉 | 80.6 | 80.6 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 韓井民 | 79 | 79 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 翟麗靜 | 76.8 | 76.8 | 是 | |
001專技-醫(yī)學類相關專業(yè) | 鄭藝 | 61.6 | 61.6 | 是 | |
005專技-臨床醫(yī)學 | 李晶 | 69 | 88.2 | 80.52 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 王貝 | 67 | 88 | 79.6 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 周秀秀 | 69 | 84 | 78 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 牛抒敏 | 71 | 81.2 | 77.12 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 張科 | 67 | 83.8 | 77.08 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 栗鳴 | 51 | 92 | 75.6 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 馬玉瑩 | 55 | 89.2 | 75.52 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 韓林夢 | 58 | 83.8 | 73.48 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 劉曉杰 | 60 | 80.6 | 72.36 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 谷志偉 | 56 | 81 | 71 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 魏曉靜 | 44 | 83.8 | 67.88 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 陳東東 | 50 | 79 | 67.4 | 是 |
005專技-臨床醫(yī)學 | 袁白莉 | 50 | 77 | 66.2 | 是 |
007專技-臨床醫(yī)學(皮膚科方向) | 張明卿 | 62 | 85.8 | 76.28 | 是 |
Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權所有 地址:安陽市南大街16號 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號