安陽市第二人民醫(yī)院2017年公開招聘 護(hù)理人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單公告
安陽市第二人民醫(yī)院2017年公開招聘 護(hù)理人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單 |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 吳宛玉 | 護(hù)理 | 20170827048 | 77.7 | 是 | |
2 | 張夢(mèng)曉 | 護(hù)理 | 20170827021 | 75.7 | 是 | |
3 | 陳淑渝 | 護(hù)理 | 20170827074 | 75 | 是 | |
4 | 朱珍珍 | 護(hù)理 | 20170827142 | 74.3 | 是 | |
5 | 李晨菲 | 護(hù)理 | 20170827201 | 73.9 | 是 | |
6 | 陳晨 | 護(hù)理 | 20170827171 | 73.8 | 是 | |
7 | 梁樹瑩 | 護(hù)理 | 20170827073 | 73.2 | 是 | |
8 | 郭美娟 | 護(hù)理 | 20170827131 | 73.2 | 是 | |
9 | 張曉紅 | 護(hù)理 | 20170827113 | 73.1 | 是 | |
10 | 高珂 | 護(hù)理 | 20170827082 | 72.8 | 是 | |
11 | 孟雨 | 護(hù)理 | 20170827152 | 72.6 | 是 | |
12 | 王新月 | 護(hù)理 | 20170827236 | 72.5 | 是 | |
13 | 崔佳佳 | 護(hù)理 | 20170827128 | 72.1 | 是 | |
14 | 張晶晶 | 護(hù)理 | 20170827039 | 72 | 是 | |
15 | 吳慶昱 | 護(hù)理 | 20170827049 | 72 | 是 | |
16 | 柴真真 | 護(hù)理 | 20170827047 | 71.9 | 是 | |
17 | 徐珂 | 護(hù)理 | 20170827075 | 71.6 | 是 | |
18 | 張盼盼 | 護(hù)理 | 20170827185 | 71.6 | 是 | |
19 | 朱錦錦 | 護(hù)理 | 20170827102 | 71 | 是 | |
20 | 邵燕 | 護(hù)理 | 20170827124 | 71 | 是 | |
21 | 秦蘭芳 | 護(hù)理 | 20170827257 | 71 | 是 | |
22 | 李盼盼 | 護(hù)理 | 20170827098 | 70.9 | 是 | |
23 | 關(guān)燕格 | 護(hù)理 | 20170827104 | 70.8 | 是 | |
24 | 張若丹 | 護(hù)理 | 20170827194 | 70.8 | 是 | |
25 | 孫倩倩 | 護(hù)理 | 20170827280 | 70.7 | 是 | |
26 | 李俊利 | 護(hù)理 | 20170827205 | 70.6 | 是 | |
27 | 趙聰聰 | 護(hù)理 | 20170827024 | 70.5 | 是 | |
28 | 張蓉蓉 | 護(hù)理 | 20170827084 | 70.5 | 是 | |
29 | 王璞 | 護(hù)理 | 20170827156 | 70.5 | 是 | |
30 | 張妍 | 護(hù)理 | 20170827130 | 70.4 | 是 | |
31 | 曹夢(mèng)媛 | 護(hù)理 | 20170827065 | 70.3 | 是 | |
32 | 王曉 | 護(hù)理 | 20170827100 | 70.3 | 是 | |
33 | 賀雪珂 | 護(hù)理 | 20170827239 | 70.3 | 是 | |
34 | 馬寧 | 護(hù)理 | 20170827053 | 70.2 | 是 | |
35 | 張艷艷 | 護(hù)理 | 20170827216 | 70.2 | 是 | |
36 | 周杰 | 護(hù)理 | 20170827139 | 70 | 是 | |
37 | 王夢(mèng) | 護(hù)理 | 20170827036 | 69.9 | 是 | |
38 | 李苗 | 護(hù)理 | 20170827062 | 69.9 | 是 | |
39 | 張鷺 | 護(hù)理 | 20170827070 | 69.9 | 是 | |
40 | 張帆 | 護(hù)理 | 20170827083 | 69.9 | 是 | |
41 | 孟夢(mèng) | 護(hù)理 | 20170827149 | 69.9 | 是 | |
42 | 張會(huì)芳 | 護(hù)理 | 20170827244 | 69.9 | 是 | |
43 | 郝珍珍 | 護(hù)理 | 20170827004 | 69.8 | 是 | |
44 | 李雙貝 | 護(hù)理 | 20170827008 | 69.7 | 是 | |
45 | 師嬌嬌 | 護(hù)理 | 20170827027 | 69.6 | 是 | |
46 | 崔媛 | 護(hù)理 | 20170827143 | 69.6 | 是 | |
47 | 肖雪佳 | 護(hù)理 | 20170827160 | 69.5 | 是 | |
48 | 王永鋼 | 護(hù)理 | 20170827285 | 69.5 | 是 | |
49 | 魏曉 | 護(hù)理 | 20170827037 | 69.3 | 是 | |
50 | 郭彬彬 | 護(hù)理 | 20170827209 | 69.3 | 是 | |
51 | 李卓瓊 | 護(hù)理 | 20170827022 | 69.2 | 是 | |
52 | 段玲 | 護(hù)理 | 20170827120 | 69.2 | 是 | |
53 | 王亞紅 | 護(hù)理 | 20170827240 | 69.1 | 是 | |
54 | 劉丹 | 護(hù)理 | 20170827181 | 68.7 | 是 | |
55 | 申樹珍 | 護(hù)理 | 20170827105 | 68.6 | 是 | |
56 | 王妍 | 護(hù)理 | 20170827052 | 68.4 | 是 | |
57 | 靳穎 | 護(hù)理 | 20170827200 | 68.2 | 是 | |
58 | 聶夢(mèng)男 | 護(hù)理 | 20170827210 | 68.2 | 是 | |
59 | 許文文 | 護(hù)理 | 20170827224 | 68.2 | 是 | |
60 | 劉欣欣 | 護(hù)理 | 20170827018 | 68.1 | 是 | |
61 | 王慧敏 | 護(hù)理 | 20170827183 | 67.9 | 是 | |
62 | 侯彩霞 | 護(hù)理 | 20170827067 | 67.8 | 是 | |
63 | 王雪琪 | 護(hù)理 | 20170827088 | 67.8 | 是 | |
64 | 馬思雨 | 護(hù)理 | 20170827117 | 67.8 | 是 | |
65 | 張藝苗 | 護(hù)理 | 20170827177 | 67.8 | 是 | |
66 | 郝婷婷 | 護(hù)理 | 20170827030 | 67.6 | 是 | |
67 | 蘭曉平 | 護(hù)理 | 20170827221 | 67.6 | 是 | |
68 | 李霞 | 護(hù)理 | 20170827168 | 67.4 | 是 | |
69 | 趙曉雨 | 護(hù)理 | 20170827090 | 67.3 | 是 | |
70 | 陳慧 | 護(hù)理 | 20170827225 | 67.3 | 是 | |
71 | 徐丹丹 | 護(hù)理 | 20170827278 | 67.3 | 是 | |
72 | 李冰洋 | 護(hù)理 | 20170827016 | 67.1 | 是 | |
73 | 李佳潔 | 護(hù)理 | 20170827060 | 67.1 | 是 | |
74 | 童瑩瑩 | 護(hù)理 | 20170827072 | 67.1 | 是 | |
75 | 王非凡 | 護(hù)理 | 20170827081 | 67.1 | 是 | |
76 | 王會(huì)娟 | 護(hù)理 | 20170827223 | 67.1 | 是 | |
77 | 郭玉潔 | 護(hù)理 | 20170827269 | 67.1 | 是 | |
78 | 孔存紹 | 護(hù)理 | 20170827294 | 67.1 | 是 | |
79 | 楊秀娟 | 助產(chǎn) | 20170827313 | 72.3 | 是 | |
80 | 康穎 | 助產(chǎn) | 20170827324 | 72.1 | 是 | |
81 | 董敏 | 助產(chǎn) | 20170827301 | 69.5 | 是 | |
82 | 袁丹 | 助產(chǎn) | 20170827322 | 68.8 | 是 | |
83 | 喬雨 | 助產(chǎn) | 20170827308 | 66.9 | 是 | |
84 | 李偉奇 | 助產(chǎn) | 20170827307 | 66.8 | 是 | |
85 | 沈會(huì)麗 | 護(hù)理 | 20170827017 | 67 | 否 | |
86 | 任銘銘 | 護(hù)理 | 20170827251 | 67 | 否 | |
87 | 張?chǎng)?/td> | 護(hù)理 | 20170827270 | 67 | 否 | |
88 | 王巖 | 護(hù)理 | 20170827298 | 67 | 否 | |
89 | 李超超 | 護(hù)理 | 20170827014 | 66.9 | 否 | |
90 | 劉慧敏 | 護(hù)理 | 20170827025 | 66.9 | 否 | |
91 | 楊培柳 | 護(hù)理 | 20170827046 | 66.9 | 否 | |
92 | 馬倩 | 護(hù)理 | 20170827056 | 66.9 | 否 | |
93 | 曹珍妮 | 護(hù)理 | 20170827064 | 66.9 | 否 | |
94 | 王學(xué)明 | 護(hù)理 | 20170827118 | 66.9 | 否 | |
95 | 胡亞婷 | 護(hù)理 | 20170827208 | 66.9 | 否 | |
96 | 戶珊珊 | 護(hù)理 | 20170827184 | 66.7 | 否 | |
97 | 袁瑩 | 護(hù)理 | 20170827206 | 66.7 | 否 | |
98 | 常霞 | 護(hù)理 | 20170827136 | 66.6 | 否 | |
99 | 張蔓蔓 | 護(hù)理 | 20170827190 | 66.6 | 否 | |
100 | 張瑩瑩 | 護(hù)理 | 20170827015 | 66.4 | 否 | |
101 | 段廣鈺 | 護(hù)理 | 20170827101 | 66.3 | 否 | |
102 | 呂慧 | 護(hù)理 | 20170827137 | 66.3 | 否 | |
103 | 趙賽賽 | 護(hù)理 | 20170827146 | 66.3 | 否 | |
104 | 馬靜 | 護(hù)理 | 20170827261 | 66.3 | 否 | |
105 | 李翠麗 | 護(hù)理 | 20170827134 | 66.1 | 否 | |
106 | 秦華霞 | 護(hù)理 | 20170827165 | 66.1 | 否 | |
107 | 鄭璀瑩 | 護(hù)理 | 20170827032 | 66 | 否 | |
108 | 李孟冉 | 護(hù)理 | 20170827277 | 66 | 否 | |
109 | 康華鑫 | 護(hù)理 | 20170827296 | 66 | 否 | |
110 | 焦思雨 | 護(hù)理 | 20170827063 | 65.7 | 否 | |
111 | 余菲菲 | 護(hù)理 | 20170827215 | 65.7 | 否 | |
112 | 馬明陽 | 護(hù)理 | 20170827026 | 65.5 | 否 | |
113 | 李易欣 | 護(hù)理 | 20170827044 | 65.5 | 否 | |
114 | 韓希 | 護(hù)理 | 20170827247 | 65.5 | 否 | |
115 | 王曉 | 護(hù)理 | 20170827144 | 65.4 | 否 | |
116 | 馬銘銘 | 護(hù)理 | 20170827255 | 65.3 | 否 | |
117 | 郭麗敏 | 護(hù)理 | 20170827179 | 65.2 | 否 | |
118 | 王思雨 | 護(hù)理 | 20170827250 | 65.2 | 否 | |
119 | 劉歡 | 護(hù)理 | 20170827061 | 65.1 | 否 | |
120 | 李亞妮 | 護(hù)理 | 20170827241 | 65.1 | 否 | |
121 | 趙小凡 | 護(hù)理 | 20170827041 | 64.9 | 否 | |
122 | 范佳楠 | 護(hù)理 | 20170827162 | 64.9 | 否 | |
123 | 燕云飛 | 護(hù)理 | 20170827150 | 64.8 | 否 | |
124 | 孫文浩 | 護(hù)理 | 20170827007 | 64.7 | 否 | |
125 | 石懷珠 | 護(hù)理 | 20170827042 | 64.7 | 否 | |
126 | 鈔杰 | 護(hù)理 | 20170827292 | 64.7 | 否 | |
127 | 周倩 | 護(hù)理 | 20170827203 | 64.6 | 否 | |
128 | 田鑫彬 | 護(hù)理 | 20170827229 | 64.6 | 否 | |
129 | 郝似男 | 護(hù)理 | 20170827076 | 64.5 | 否 | |
130 | 郭冉 | 護(hù)理 | 20170827085 | 64.5 | 否 | |
131 | 曹云波 | 護(hù)理 | 20170827263 | 64.4 | 否 | |
132 | 陳瑋 | 護(hù)理 | 20170827178 | 64.3 | 否 | |
133 | 石艷梅 | 護(hù)理 | 20170827195 | 64.2 | 否 | |
134 | 袁春婷 | 護(hù)理 | 20170827260 | 64.1 | 否 | |
135 | 王悅 | 護(hù)理 | 20170827033 | 64 | 否 | |
136 | 馬田田 | 護(hù)理 | 20170827059 | 63.9 | 否 | |
137 | 王瑩瑩 | 護(hù)理 | 20170827089 | 63.9 | 否 | |
138 | 馮楊 | 護(hù)理 | 20170827176 | 63.9 | 否 | |
139 | 李蘭雪 | 護(hù)理 | 20170827212 | 63.8 | 否 | |
140 | 張夢(mèng)雪 | 護(hù)理 | 20170827108 | 63.7 | 否 | |
141 | 孔祥雪 | 護(hù)理 | 20170827078 | 63.6 | 否 | |
142 | 何思語 | 護(hù)理 | 20170827045 | 63.5 | 否 | |
143 | 王喃喃 | 護(hù)理 | 20170827167 | 63.5 | 否 | |
144 | 馬良 | 護(hù)理 | 20170827290 | 63.5 | 否 | |
145 | 郭鵬麗 | 護(hù)理 | 20170827267 | 63.4 | 否 | |
146 | 牛淑娟 | 護(hù)理 | 20170827107 | 63.2 | 否 | |
147 | 王夢(mèng)楠 | 護(hù)理 | 20170827249 | 63.1 | 否 | |
148 | 周鑫 | 護(hù)理 | 20170827173 | 63 | 否 | |
149 | 王曉麗 | 護(hù)理 | 20170827211 | 62.8 | 否 | |
150 | 樊潔 | 護(hù)理 | 20170827066 | 62.7 | 否 | |
151 | 楊海洋 | 護(hù)理 | 20170827141 | 62.7 | 否 | |
152 | 張曉月 | 護(hù)理 | 20170827028 | 62.5 | 否 | |
153 | 王路路 | 護(hù)理 | 20170827140 | 62.3 | 否 | |
154 | 董靈月 | 護(hù)理 | 20170827151 | 62.3 | 否 | |
155 | 朱茹 | 護(hù)理 | 20170827219 | 62.3 | 否 | |
156 | 鄭自豪 | 護(hù)理 | 20170827297 | 62.3 | 否 | |
157 | 常青青 | 護(hù)理 | 20170827161 | 62.2 | 否 | |
158 | 郭健 | 護(hù)理 | 20170827281 | 62.2 | 否 | |
159 | 吳夢(mèng)悅 | 護(hù)理 | 20170827002 | 62.1 | 否 | |
160 | 王文雨 | 護(hù)理 | 20170827182 | 62.1 | 否 | |
161 | 程一笑 | 護(hù)理 | 20170827093 | 62 | 否 | |
162 | 張敏 | 護(hù)理 | 20170827119 | 62 | 否 | |
163 | 李翠月 | 護(hù)理 | 20170827220 | 62 | 否 | |
164 | 何利利 | 護(hù)理 | 20170827051 | 61.9 | 否 | |
165 | 劉曉情 | 護(hù)理 | 20170827055 | 61.8 | 否 | |
166 | 郭澤暉 | 護(hù)理 | 20170827218 | 61.8 | 否 | |
167 | 馬慧欣 | 護(hù)理 | 20170827189 | 61.7 | 否 | |
168 | 馬曉亞 | 護(hù)理 | 20170827197 | 61.7 | 否 | |
169 | 段小宇 | 護(hù)理 | 20170827005 | 61.5 | 否 | |
170 | 馬瀾 | 護(hù)理 | 20170827096 | 61.4 | 否 | |
171 | 楊麗丹 | 護(hù)理 | 20170827031 | 61.3 | 否 | |
172 | 陳德偉 | 護(hù)理 | 20170827284 | 61.3 | 否 | |
173 | 胡媛媛 | 護(hù)理 | 20170827035 | 61.2 | 否 | |
174 | 牛藝蓉 | 護(hù)理 | 20170827202 | 61.2 | 否 | |
175 | 盧琳 | 護(hù)理 | 20170827040 | 61.1 | 否 | |
176 | 孟銀月 | 護(hù)理 | 20170827187 | 60.9 | 否 | |
177 | 李軼男 | 護(hù)理 | 20170827214 | 60.9 | 否 | |
178 | 李賽飛 | 護(hù)理 | 20170827126 | 60.7 | 否 | |
179 | 魏夢(mèng)月 | 護(hù)理 | 20170827091 | 60.6 | 否 | |
180 | 劉偉坤 | 護(hù)理 | 20170827115 | 60.6 | 否 | |
181 | 楊俊 | 護(hù)理 | 20170827138 | 60.5 | 否 | |
182 | 許攀攀 | 護(hù)理 | 20170827273 | 60.5 | 否 | |
183 | 陳軻 | 護(hù)理 | 20170827020 | 60.4 | 否 | |
184 | 于欣欣 | 護(hù)理 | 20170827097 | 60.4 | 否 | |
185 | 張瑩瑩 | 護(hù)理 | 20170827123 | 60.4 | 否 | |
186 | 閆晴晴 | 護(hù)理 | 20170827186 | 60.3 | 否 | |
187 | 李園豐 | 護(hù)理 | 20170827288 | 60.1 | 否 | |
188 | 于帥星 | 護(hù)理 | 20170827092 | 60 | 否 | |
189 | 高璐 | 護(hù)理 | 20170827110 | 60 | 否 | |
190 | 張瑜 | 護(hù)理 | 20170827147 | 60 | 否 | |
191 | 馬晗 | 護(hù)理 | 20170827054 | 59.9 | 否 | |
192 | 侯曉宇 | 護(hù)理 | 20170827198 | 59.9 | 否 | |
193 | 杜傲雪 | 護(hù)理 | 20170827009 | 59.7 | 否 | |
194 | 楊紫微 | 護(hù)理 | 20170827132 | 59.7 | 否 | |
195 | 孔婉瑩 | 護(hù)理 | 20170827094 | 59.6 | 否 | |
196 | 王佳佳 | 護(hù)理 | 20170827099 | 59.6 | 否 | |
197 | 田靈宇 | 護(hù)理 | 20170827287 | 59.6 | 否 | |
198 | 李苑 | 護(hù)理 | 20170827243 | 59.5 | 否 | |
199 | 史美玲 | 護(hù)理 | 20170827034 | 59.2 | 否 | |
200 | 邵嘉昕 | 護(hù)理 | 20170827246 | 58.7 | 否 | |
201 | 李思雨 | 護(hù)理 | 20170827191 | 58.6 | 否 | |
202 | 劉杭 | 護(hù)理 | 20170827295 | 58.6 | 否 | |
203 | 申智芳 | 護(hù)理 | 20170827129 | 58.4 | 否 | |
204 | 鄭少康 | 護(hù)理 | 20170827283 | 58.4 | 否 | |
205 | 王晶瑩 | 護(hù)理 | 20170827043 | 58.3 | 否 | |
206 | 郜雪瑩 | 護(hù)理 | 20170827135 | 58.3 | 否 | |
207 | 王陽 | 護(hù)理 | 20170827199 | 58.3 | 否 | |
208 | 程凡 | 護(hù)理 | 20170827029 | 58.2 | 否 | |
209 | 王鵬鵬 | 護(hù)理 | 20170827282 | 58.2 | 否 | |
210 | 湯麗萍 | 護(hù)理 | 20170827103 | 58.1 | 否 | |
211 | 鐘心媛 | 護(hù)理 | 20170827019 | 57.9 | 否 | |
212 | 雷京京 | 護(hù)理 | 20170827095 | 57.9 | 否 | |
213 | 張君 | 護(hù)理 | 20170827231 | 57.8 | 否 | |
214 | 梁凡 | 護(hù)理 | 20170827145 | 57.7 | 否 | |
215 | 岳嘉欣 | 護(hù)理 | 20170827265 | 57.6 | 否 | |
216 | 楊彪 | 護(hù)理 | 20170827300 | 57.6 | 否 | |
217 | 張彥雪 | 護(hù)理 | 20170827013 | 57.4 | 否 | |
218 | 郭楠 | 護(hù)理 | 20170827279 | 57.4 | 否 | |
219 | 郝伊凡 | 護(hù)理 | 20170827106 | 57.3 | 否 | |
220 | 黃紅娟 | 護(hù)理 | 20170827222 | 57.3 | 否 | |
221 | 王紅蒙 | 護(hù)理 | 20170827276 | 57.3 | 否 | |
222 | 張帆 | 護(hù)理 | 20170827133 | 57.2 | 否 | |
223 | 楊鵬 | 護(hù)理 | 20170827175 | 57.2 | 否 | |
224 | 李晶晶 | 護(hù)理 | 20170827010 | 57 | 否 | |
225 | 武加文 | 護(hù)理 | 20170827286 | 57 | 否 | |
226 | 范亞麗 | 護(hù)理 | 20170827068 | 56.8 | 否 | |
227 | 范慧芳 | 護(hù)理 | 20170827080 | 56.8 | 否 | |
228 | 趙娜娜 | 護(hù)理 | 20170827057 | 56.7 | 否 | |
229 | 宋曉男 | 護(hù)理 | 20170827159 | 56.7 | 否 | |
230 | 張紫萱 | 護(hù)理 | 20170827266 | 56.6 | 否 | |
231 | 靳鑫鑫 | 護(hù)理 | 20170827001 | 56.5 | 否 | |
232 | 柳妍 | 護(hù)理 | 20170827166 | 56.5 | 否 | |
233 | 張蕊蕊 | 護(hù)理 | 20170827114 | 56.4 | 否 | |
234 | 楊斌 | 護(hù)理 | 20170827180 | 56.4 | 否 | |
235 | 張穎 | 護(hù)理 | 20170827245 | 56.4 | 否 | |
236 | ?;圮?/td> | 護(hù)理 | 20170827011 | 56.2 | 否 | |
237 | 李姿穎 | 護(hù)理 | 20170827207 | 56.1 | 否 | |
238 | 靳瑤 | 護(hù)理 | 20170827232 | 56 | 否 | |
239 | 宋帆 | 護(hù)理 | 20170827233 | 56 | 否 | |
240 | 盧明明 | 護(hù)理 | 20170827193 | 55.8 | 否 | |
241 | 付珂珂 | 護(hù)理 | 20170827238 | 55.8 | 否 | |
242 | 王穎 | 護(hù)理 | 20170827038 | 55.7 | 否 | |
243 | 陳怡睿 | 護(hù)理 | 20170827154 | 55.7 | 否 | |
244 | 魏延磊 | 護(hù)理 | 20170827291 | 55.6 | 否 | |
245 | 康校榮 | 護(hù)理 | 20170827153 | 55.4 | 否 | |
246 | 宋曉瑜 | 護(hù)理 | 20170827164 | 55.3 | 否 | |
247 | 李玥 | 護(hù)理 | 20170827170 | 55.3 | 否 | |
248 | 張曼 | 護(hù)理 | 20170827258 | 55.3 | 否 | |
249 | 翟東 | 護(hù)理 | 20170827050 | 54.9 | 否 | |
250 | 耿慧慧 | 護(hù)理 | 20170827253 | 54.9 | 否 | |
251 | 劉婷婷 | 護(hù)理 | 20170827169 | 54.8 | 否 | |
252 | 王貝貝 | 護(hù)理 | 20170827188 | 54.6 | 否 | |
253 | 王利靜 | 護(hù)理 | 20170827235 | 54.5 | 否 | |
254 | 劉桉棟 | 護(hù)理 | 20170827289 | 54.5 | 否 | |
255 | 張波 | 護(hù)理 | 20170827003 | 54.4 | 否 | |
256 | 付紅夢(mèng) | 護(hù)理 | 20170827109 | 54.4 | 否 | |
257 | 王霞 | 護(hù)理 | 20170827274 | 54.3 | 否 | |
258 | 李麗娟 | 護(hù)理 | 20170827079 | 54.1 | 否 | |
259 | 王美杰 | 護(hù)理 | 20170827174 | 54.1 | 否 | |
260 | 程明 | 護(hù)理 | 20170827192 | 54 | 否 | |
261 | 郭莎莎 | 護(hù)理 | 20170827023 | 53.9 | 否 | |
262 | 郝姍姍 | 護(hù)理 | 20170827172 | 53.7 | 否 | |
263 | 郭瑞賽 | 護(hù)理 | 20170827259 | 53.7 | 否 | |
264 | 史雪穎 | 護(hù)理 | 20170827058 | 53 | 否 | |
265 | 李慧 | 護(hù)理 | 20170827006 | 52.7 | 否 | |
266 | 孟姣姣 | 護(hù)理 | 20170827069 | 52.4 | 否 | |
267 | 張雪夢(mèng) | 護(hù)理 | 20170827228 | 52.2 | 否 | |
268 | 吳文靜 | 護(hù)理 | 20170827012 | 51.1 | 否 | |
269 | 邢劉倩 | 護(hù)理 | 20170827252 | 51.1 | 否 | |
270 | 王璐璐 | 護(hù)理 | 20170827071 | 50.6 | 否 | |
271 | 韓月 | 護(hù)理 | 20170827275 | 50.4 | 否 | |
272 | 齊亞偉 | 護(hù)理 | 20170827262 | 49.6 | 否 | |
273 | 付國艷 | 護(hù)理 | 20170827237 | 48.7 | 否 | |
274 | 薛瑩 | 助產(chǎn) | 20170827325 | 66.2 | 否 | |
275 | 趙燕霞 | 助產(chǎn) | 20170827303 | 65.9 | 否 | |
276 | 趙珊珊 | 助產(chǎn) | 20170827302 | 64.2 | 否 | |
277 | 秦夢(mèng) | 助產(chǎn) | 20170827317 | 63.5 | 否 | |
278 | 王珊 | 助產(chǎn) | 20170827315 | 63.4 | 否 | |
279 | 袁丹丹 | 助產(chǎn) | 20170827316 | 63.4 | 否 | |
280 | 劉路 | 助產(chǎn) | 20170827318 | 63 | 否 | |
281 | 朱曉夢(mèng) | 助產(chǎn) | 20170827319 | 63 | 否 | |
282 | 申娜 | 助產(chǎn) | 20170827312 | 62.8 | 否 | |
283 | 許琎琎 | 助產(chǎn) | 20170827306 | 62.6 | 否 | |
284 | 羋月 | 助產(chǎn) | 20170827320 | 62 | 否 | |
285 | 李嫣然 | 助產(chǎn) | 20170827304 | 61.6 | 否 | |
286 | 馬玉麗 | 助產(chǎn) | 20170827311 | 58.2 | 否 | |
287 | 陳靖研 | 助產(chǎn) | 20170827309 | 57.4 | 否 | |
288 | 羋家珊 | 助產(chǎn) | 20170827305 | 55.7 | 否 | |
289 | 白玉萍 | 助產(chǎn) | 20170827310 | 55.7 | 否 | |
290 | 司月月 | 助產(chǎn) | 20170827321 | 51.5 | 否 | |
291 | 高暢 | 護(hù)理 | 20170827077 | 0 | 否 | 缺考 |
292 | 王文艷 | 護(hù)理 | 20170827086 | 0 | 否 | 缺考 |
293 | 李颯 | 護(hù)理 | 20170827087 | 0 | 否 | 缺考 |
294 | 葛甜甜 | 護(hù)理 | 20170827111 | 0 | 否 | 缺考 |
295 | 田丹丹 | 護(hù)理 | 20170827112 | 0 | 否 | 缺考 |
296 | 蔡育欽 | 護(hù)理 | 20170827116 | 0 | 否 | 缺考 |
297 | 張琳 | 護(hù)理 | 20170827121 | 0 | 否 | 缺考 |
298 | 楊曉娜 | 護(hù)理 | 20170827122 | 0 | 否 | 缺考 |
299 | 王慧娟 | 護(hù)理 | 20170827125 | 0 | 否 | 缺考 |
300 | 李穎 | 護(hù)理 | 20170827127 | 0 | 否 | 缺考 |
301 | 亢艷飛 | 護(hù)理 | 20170827148 | 0 | 否 | 缺考 |
302 | 楊曉雨 | 護(hù)理 | 20170827155 | 0 | 否 | 缺考 |
303 | 武彤 | 護(hù)理 | 20170827157 | 0 | 否 | 缺考 |
304 | 田晶晶 | 護(hù)理 | 20170827158 | 0 | 否 | 缺考 |
305 | 田玉靜 | 護(hù)理 | 20170827163 | 0 | 否 | 缺考 |
306 | 李琪 | 護(hù)理 | 20170827196 | 0 | 否 | 缺考 |
307 | 牛雪姣 | 護(hù)理 | 20170827204 | 0 | 否 | 缺考 |
308 | 劉雪莎 | 護(hù)理 | 20170827213 | 0 | 否 | 缺考 |
309 | 程春麗 | 護(hù)理 | 20170827217 | 0 | 否 | 缺考 |
310 | 牛秀斌 | 護(hù)理 | 20170827226 | 0 | 否 | 缺考 |
311 | 劉寒雪 | 護(hù)理 | 20170827227 | 0 | 否 | 缺考 |
312 | 王林林 | 護(hù)理 | 20170827230 | 0 | 否 | 缺考 |
313 | 于慧 | 護(hù)理 | 20170827242 | 0 | 否 | 缺考 |
314 | 呂春卉 | 護(hù)理 | 20170827248 | 0 | 否 | 缺考 |
315 | 張敏 | 護(hù)理 | 20170827254 | 0 | 否 | 缺考 |
316 | 謝鈴 | 護(hù)理 | 20170827256 | 0 | 否 | 缺考 |
317 | 王淑慧 | 護(hù)理 | 20170827264 | 0 | 否 | 缺考 |
318 | 路潞 | 護(hù)理 | 20170827268 | 0 | 否 | 缺考 |
319 | 劉敏敏 | 護(hù)理 | 20170827271 | 0 | 否 | 缺考 |
320 | 韓國鳳 | 護(hù)理 | 20170827272 | 0 | 否 | 替考 |
321 | 劉波 | 護(hù)理 | 20170827293 | 0 | 否 | 缺考 |
322 | 葛要林 | 護(hù)理 | 20170827299 | 0 | 否 | 缺考 |
323 | 郭玉坤 | 護(hù)理 | 20170827234 | 0 | 否 | 缺考 |
324 | 趙雪麗 | 助產(chǎn) | 20170827314 | 0 | 否 | 缺考 |
325 | 馬瑩 | 助產(chǎn) | 20170827323 | 0 | 否 | 缺考 |
Copyright ? 2021 安陽市第二人民醫(yī)院 版權(quán)所有 地址:安陽市南大街16號(hào) 電話:0372-5923345 sitemap 豫ICP備13000164號(hào)